KOD CODE |
KESİT CROSS SECTION |
KUTU / ADET UNIT / BOX (mm) |
d1 (mm) |
d2 (mm) |
d1-d2/2 (mm) |
UZUNLUK LENGTH (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ASEM 16 | 16 mm2 | 400 | 10,0 | 5,6 | 2,2 | 60 |
ASEM 25 | 25 mm2 | 250 | 12,0 | 7,0 | 2,5 | 70 |
ASEM 35 | 35 mm2 | 200 | 14,0 | 8,20 | 2,9 | 76 |
ASEM 50 | 50 mm2 | 150 | 16,0 | 10,0 | 3,0 | 83 |
ASEM 70 | 70 mm2 | 100 | 18,0 | 11,5 | 3,25 | 97 |
ASEM 95 | 95 mm2 | 75 | 22,0 | 13,5 | 4,25 | 109 |
ASEM 120 | 120 mm2 | 50 | 22,0 | 15,0 | 3,50 | 109 |
ASEM 150 | 150 mm2 | 35 | 26,0 | 16,5 | 4,75 | 118.5 |
ASEM 185 | 185 mm2 | 25 | 28,0 | 18,5 | 4,75 | 125.5 |
ASEM 240 | 240 mm2 | 18 | 32,0 | 21,2 | 5,4 | 141.5 |
ASEM 300 | 300 mm2 | 12 | 34.0 | 24.5 | 4.75 | 143 |
ASEM 400 | 400mm2 | 10 | 36 | 25 | 5,5 | 160 |
ASEM 500 | 500mm2 | 5 | 40 | 27,5 | 6,25 | 170 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!