KOD CODE |
KESİT CROSS SECTION |
KUTU / ADET UNIT / BOX |
L (mm) |
d1 (mm) |
d2 (mm) |
d1-d2/2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEM 06 | 6 mm2 | 1500 | 30.2 | 5,8 | 4,1 | 0,85 | |
SEM 10 | 10 mm2 | 1000 | 40,1 | 6,78 | 5,1 | 0,84 | |
SEM 16 | 16 mm2 | 400 | 42,0 | 8,25 | 6,7 | 0,775 | |
SEM 25 | 25 mm2 | 250 | 50,0 | 9,9 | 7,22 | 1,34 | |
SEM 35 | 35 mm2 | 200 | 52,0 | 11,37 | 9,1 | 1,135 | |
SEM 50 | 50 mm2 | 150 | 58,0 | 12,9 | 10,0 | 1,45 | |
SEM 70 | 70 mm2 | 100 | 61,5 | 14,3 | 11,5 | 1,4 | |
SEM 95 | 95 mm2 | 75 | 68,0 | 16,7 | 13,3 | 1,7 | |
SEM 120 | 120 mm2 | 50 | 70,0 | 19,4 | 15,5 | 1,95 | |
SEM 150 | 150 mm2 | 35 | 80,0 | 21,8 | 18,0 | 1,9 | |
SEM 185 | 185 mm2 | 25 | 84,0 | 22,9 | 18,6 | 2,15 | |
SEM 240 | 240 mm2 | 18 | 92,0 | 26,8 | 21,6 | 2,6 | |
SEM 300 | 300 mm2 | 14 | 101,0 | 30,3 | 24,4 | 2,95 | |
SEM 400 | 400 mm2 | 10 | 120,0 | 34,0 | 27,0 | 3,5 | |
SEM 630 | 630 mm2 | 5 | 140,0 | 43,8 | 34,8 | 4,5 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!