Anma Voltajıı Rated Voltage |
Kod/ Code |
Kablo Kesiti Cross. Sec.Of Cable (mm² ) |
D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Zırhlı Kablo Çapı Diameter of Armoured Cable (mm ² ) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.6-1 - kV | ZS1-31610 | 3x16+10 | 38 | 500 | 350 | 25,5 |
ZS1-32516 | 3x25+16 | 44 | 500 | 350 | 28,5 | |
ZS1-33516 | 3x35+16 | 44 | 500 | 350 | 30,5 | |
ZS1-35025 | 3x50+25 | 59 | 500 | 350 | 35,5 | |
ZS1-37035 | 3x70+35 | 73 | 500 | 350 | 40 | |
ZS1-39550 | 3x95+50 | 73 | 500 | 350 | 45 | |
ZS1-31207 | 3x120+70 | 95 | 750 | 500 | 51 | |
ZS1-31507 | 3x150+70 | 95 | 750 | 500 | 54 | |
ZS1-31859 | 3x185+95 | 127 | 750 | 500 | 59 | |
ZS1-32401 | 3x240+120 | 127 | 750 | 500 | 67 | |
ZS1-33001 | 3x300+150 | 146 | 750 | 500 | 74 | |
ZS1-34001 | 3x400+150 | 151 | 750 | 500 | 84 | |
ZS1-4105 | 4x1,5 | 35 | 350 | 250 | 15 | |
ZS1-4205 | 4x2,5 | 35 | 350 | 250 | 15,5 | |
ZS1-404 | 4x4 | 35 | 350 | 250 | 18,5 | |
ZS1-406 | 4x6 | 35 | 350 | 250 | 20 | |
ZS1-410 | 4x10 | 39 | 350 | 250 | 22 | |
ZS1-416 | 4x16 | 39 | 500 | 350 | 26 | |
ZS1-425 | 4x25 | 45 | 500 | 350 | 30 | |
ZS1-435 | 4x35 | 45 | 500 | 350 | 33 | |
ZS1-450 | 4x50 | 60 | 500 | 350 | 37 | |
ZS1-470 | 4x70 | 75 | 500 | 350 | 42 | |
ZS1-495 | 4x95 | 75 | 500 | 350 | 48 | |
ZS1-4120 | 4x120 | 98 | 750 | 500 | 53 | |
ZS1-4150 | 4x150 | 98 | 750 | 500 | 57 | |
ZS1-4185 | 4x185 | 130 | 750 | 500 | 63 | |
ZS1-4240 | 4x240 | 130 | 750 | 500 | 71 | |
ZS1-4300 | 4x300 | 140 | 750 | 500 | 79 | |
ZS1-4400 | 4x400 | 150 | 750 | 500 | 90 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!